SGJFGIS在线局部放电监测系统
产品介绍:
此局放在线监测系统是我公司新开发的产品,系统采用超高频检测技术、高灵敏度传感器、信号现场处理、内置专家数据库、Web后台处理软、因特网接入技术等技术进行远程实时在线监控和分析。具有*的性价比,非常适合在无人值守变电站运行。
该局部放电在线监测系统能够长期运行,实时监测GIS 在运行过程中的局部放电情况,可以及时对GIS 绝缘异常状态和放电性故障做出预警,实时掌握局放的发展趋势,为GIS 正常运行提供必要的指导数据,提高GIS 运行的可靠性、安全性和有效性。
该系统采用集成模块化设计,将信号采集单元、信号处理、A/D 转换、干扰过滤、数据处理、放电量显示等集成在站端监测模块中,每个站端监测模块可*立运行,数据分别记录,通过一条数据通讯总线将多台站内监测模块(多256台)的数据传输后台分析软件系统上统一管理分析。能通过互联网进行远程传输和实时监控,对局部放电信号的强度,密度进行实时在线分析。对局部放电倾向性的推移进行实时监控和分析,对放电程度进行评估,避免重大事故发生。
SGJFGIS在线局部放电监测系统
技术参数
1 | 测量方法 | GIS的局放监测采用UHF传感器,对局放进行定位和故障类型识别。 |
---|---|---|
2 | 监测频率 | 超高频电磁波(UHF)测量频率:500 MHz ~ 1500MHz |
3 | 局放传感器 | UHF外置式传感器 |
4 | 灵敏度 | 外置传感器 ≤0.5 pC |
5 | 故障定位精度 | 故障定位在某个气室内 |
6 | 故障识别类型 | 电晕放电、悬浮电位放电、自由粒子放电、空隙放电、电灯闪光噪音、噪音、马达噪音、雷达噪音、GIS内部高压开关正常动作时产生的火花和其它外部噪音 |
7 | 故障预警方式 | 采用符合IEC局放定义方式对GIS局放进行PC量化,根据局放量化指标给出运行中GIS局放故障预警,并给出局放故障位置、类型及局放强度 |
8 | 传感器位置 | 传感器的位置分布会影响局部放电检测灵敏度,在线监测系统的传感器布置应满足于大限度覆盖所监测的设备。 |
9 | 现场监测单元 | 不锈钢外壳,安装在GIS开关附近,现场可以查看监测数据。 |
10 | 通信网络 | - 现场传感器和本地单元间采用低衰减50欧同轴电缆 - 本地单元和主处理单元采用光纤连接 - 主处理单元和服务器、诊断系统采用TCP/IP方式通信 - 系统和变电站综自系统之间可采用IEC61850方式连接通信 |
11 | 数据解析方法 (专家系统) | Ø 信号趋势分析 Ø 多神经元分类算法 Ø 模糊逻辑算法 Ø 统计分析算法 |
12 | 信号处理、显示、局放辨别、警报 | Ø 多种图谱解析信号:二维方式显示波形及相位谱图等特征图形 Ø 具备停电报警及设备故障报警,如传感器故障、通道自检故障、电源故障、数据备份故障等 Ø 运行中可随时设置或改变局放报警预警值 Ø 系统可保存1年的历史报警信号 Ø 报警形式为声音及颜色分类: Ø 可发手机SMS短信或 Ø 可通过变电站综自系统报警,支持集中监控功能 |
13 | 噪音辨别 | Ø 高压同步信号噪音抑制 Ø 可直接根据宽频带波形特征进行判断 Ø 环境噪音抑制:设置环境噪音传感器,利用噪音传感器消除外部噪音,频率响应范围:0.3 ~ 3GHz |
14 | 数据处理 | 定期按设定格式生成报表,如特定时期的日报,周报和月报,或时段的各种数据解析报告,具备局放历史数据分析功能 |
15 | 电磁兼容性 | 满足高压变电站电磁环境IEC标准,并得到GIS制造商认可 |
16 | 正常运行条件 | 环境温度:-25℃~+65℃。 环境湿度:0%~100%。 大气压力:86 kPa ~106kPa。 耐地震能力:地震烈度8度地区。 供电电源:~220V±10%,谐波含量<5%。 设备适应环境满足IP55标准 |
17 | 数据传输 | 满足DLT860通信协议,同时满足TCP/IP通讯协议 |
如果你对SGJFGIS在线局部放电监测系统感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |