KVZJ-4000 真空机组
一、功能特点
KVZJ真空机组用于电力行业GIS设备抽真空使用,本机组的工作压力为133 Pa-5Pa,所能达到的极限真空≤5Pa。具有启动快、抽速大、性能稳定、操作简便等特点。
KVZJ-4000 真空机组
二、结构与原理
三、技术指标:
技术指标 | |
规格型号 | KVZJ-4000 |
抽气速率 | 4000m3/h |
工作真空度 | ≤50pa |
极限真空度 | ≤5Pa |
抽气级数 | 2 |
工作电源 | 380V |
配套功率 | 11KW |
抽气口径 | 65mm |
外形尺寸 | 1500*1250*1800 |
设备重量 | 1200KG |
连续工作时间 | ≥72h |
平均*工作时间 | 1000h |
四、主要配置
详细配置 | |||||
产品名称 | 真空机组 | 数 量 | 1台 | ||
产品型号 | KVZJ-4000 | 产品装置 | 标装 | ||
配置序号 | 配 置 名 称 | 配 置 型 号(规 格) | 产地 | 数 量 | 备注 |
1 | 滑阀式真空泵 | H-150 | 成都华新南光 | 1台 | |
2 | 罗茨泵 | ZJY-1200 | 上海阳光 | 1台 | |
3 | 真空蝶阀 | DN200/PN1.6 | 宁波仪表 | 1套 | |
4 | 针型阀 | DN10 | 宁波埃美柯 | 1套 | |
5 | 数字真空计 | ZDR-I | 成都正华 | 1套 | |
6 | 真空球阀 | DN65/PN1.6 | 宁波埃美柯 | 1套 | |
7 | 排污球阀 | DN15 | 宁波埃美柯 | 2只 | |
8 | 电器柜 | 正泰或德力西 | 上海旺徐 | 1套 | |
9 | 整机机架 | / | 上海旺徐 | 1套 | |
10 | 整机管路 | / | 上海旺徐 |
如果你对KVZJ-4000 真空机组感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |