lf-300 SF6检漏仪
产品介绍:
结构简单,模块化设计,便于维修;
技术,100%启动成功,启动无困难;
采用多年联合开发的真空泵,与同行相关产品比较,体现在噪音小、 体积小、重量小、功率小;
对环境范围适用性好,对温度 湿度适应性好;
lf-300 SF6检漏仪
主要技术参数:
项目 | LF-1D SF6定量检漏仪 |
测量精度 | ≥10 ,可检测浓度为 0.01ppm的SF6 |
测量范围 | 0.01ppm-10000ppm |
响应时间 | 不大于1秒,10,即100ppm气体 |
指示方式 | 液晶数字显示,泄漏浓度越大,数字变化越大,同时蜂鸣器声音频率变化越大; |
真空软管 | 4米(可拖曳长度6米) |
电源输入线 | 2米(可拖曳长度6米) |
输入电源 | 220V±22V 50Hz±2Hz |
外型尺寸 | 430×275×425mm (长*宽*高) |
包装 | 泡沫纸箱 |
连续工作时间 | 一般不大于8小时,需要时可连续24小时工作. |
环境温度 | 5℃-50℃ |
环境湿度 | 可适应95%以上环境 |
功率 | 200-250W |
净重 | 约19.8KG |
如果你对lf-300 SF6检漏仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |