XY-LF-I SF6气体检漏仪
产品简介
XY-LF-ID六氟化硫气体检漏仪是我公司新设计的产品。具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、探头不会中毒、不产生有毒气体等特点。并有液晶显示气体浓度,使仪器读数更为方便准确.
当空气中含有不同浓度的六氟化硫气体或其他卤素气体时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,本仪器就是根据上述原理制造的。
XY-LF-I SF6气体检漏仪
适用领域
仪器主要适应于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研部门对充有六氟化硫或其他卤素气体(如:氟、氯、溴、碘及1211、氟利昂F11、F12、F13、F22等)的设备、容器进行检漏,可以迅速、正确地定性和定量检测。
主要技术参数
| 10 ~10 (体积比) | ||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 不大于3秒(10 气体) | ||||||||||||||||||||||||
指示方式 | 液晶数字定量指示和声、光讯号 | ||||||||||||||||||||||||
真空软管长度 | 4米 | ||||||||||||||||||||||||
连续工作时间 | 不大于4小时 | ||||||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||||||
交流电源 | 220V±22V 50Hz±2Hz | ||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 5℃-40℃ | ||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 不大于85% | ||||||||||||||||||||||||
耗电 | 约270W | ||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(长*宽*高) | 510×330×480mm | ||||||||||||||||||||||||
整机重量 | 约35Kg |
如果你对XY-LF-I SF6气体检漏仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |