NRICGA-II SF6综合测试仪
产品介绍:
SF6综合测试仪是集SF6微水仪(露点仪)、SF6纯度仪、SF6分解产物分析仪于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器
一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、SF6纯度、SO2、H2S、CO、CF4及HF含量环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
采用德国*自锁接头,安全可靠,无漏气。
1. 快速省气:开机进入测量状态后每SF6气隔露点测定时间为5min左右,SF6纯度、SF6分解物的测量时间为2min左右。
2. 自锁接头:采用德国*自锁接头,安全可靠,无漏气。
3. 数据存储:采用大容量设计,多可存储200组测试数据。
4. 曲线功能:大屏幕曲线显示露点测量过程。
5. 显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、SF6纯度、SO2、H2S、CO、CF4及HF含量环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
6. 内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
NRICGA-II SF6综合测试仪是集SF6微水仪、SF6纯度仪、SF6分解产物分析仪于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
sf6气体综合测试设备,SF6气体综合测试仪,SF6气体综合分析仪,便携式SF6气体综合分析仪
功能 | 项目 | 技术指标 | ||
SF6纯度仪 | 测量范围 | 0%~100% | ||
测量精度 | ±0.5% | |||
测量时间 | < 2分钟。 | |||
SF6微水仪(露点仪) | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ | ||
测量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |||
响应时间 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |||
SF6分解产物分析仪 | H2S | 测量范围 | 0~100ppm | |
小检知量 | ≤0.1ppm | |||
准确度 | ±0.5% | |||
稳定性 | 0~100ppm | |||
重复性 | ≤ 2% | |||
SO2 | 测量范围 | 0~100ppm | ||
小检知量 | ≤0.1ppm | |||
准确度 | ±0.5% | |||
稳定性 | 0~100ppm | |||
重复性 | ≤ 2% | |||
空气 | 测量范围 | 0~50% | ||
小检知量 | ≤0.1% | |||
准确度 | ±1% | |||
稳定性 | 0~50% | |||
重复性 | ≤3% | |||
CO | 测量范围 | 0~1000ppm | ||
小检知量 | ≤1ppm | |||
准确度 | ±0.5% | |||
稳定性 | 0~1000ppm | |||
重复性 | ≤1.5% | |||
HF | 测量范围 | 0~20ppm | ||
小检知量 | ≤0.01ppm | |||
准确度 | ±0.5% | |||
稳定性 | 0~20ppm | |||
重复性 | ≤2% | |||
CF4 | 测量范围 | 0~65% | ||
小检知量 | ≤0.1% | |||
准确度 | ±1% | |||
稳定性 | 0~65% | |||
重复性 | ≤2% | |||
环境温度: | -40℃~+60℃ | |||
环境湿度: | 0~100% RH | |||
电源: | AC 220V 内置充电电池 | |||
电池性能: | 充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。 | |||
重量: | 5KG | / | ||
尺寸: | 250×150×300mm3 | |||
工作温度: | -40℃~+80℃ |
如果你对NRICGA-II SF6综合测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |