SH-6000 SF6在线泄漏报警系统
SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、高压和超高压开关中所使用的绝缘和灭弧介质。正因为SF6气体的大量使用,其安全性也受到了人们的广泛关注。客观上讲,SF6气体是一种无色、无味、密度比空气重、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。但是在高压电弧的作用下或高温时,SF6气体会发生部分分解,而其分解物往往含,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。
SH-6000 SF6在线泄漏报警系统
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用SF6红外传感器,具有高可靠性,高稳定性,寿命长达10年以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时、定量检测SF6气体浓度:0~1000PPM范围内精确测量空气中SF6气体含量,全量程定量显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF6气体深度越限报警:SF6气体含量超过允许值500PPM时,系统发出声光报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时氧气深度检测:系统可以在0~35%范围内精确测量空气中氧气含量。氧气含量低于允许值18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时,系统发出声光报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多种风机控制方式:风机有全天6时段定时自启动、强制启动、人员感应启动等多种方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史数据记录和查询:大容量数据存储,可通过笔记本电脑等外设进行快捷查询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动语音提示、报警:自动语音提示实时检测结果,加强现场工作人员的直观感觉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免维护设计:整机无可调节器件,选用高等级、高品质的元器件,具有优异的抗干扰性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对SH-6000 SF6在线泄漏报警系统感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |