HKSF-II SF6气体综合分析仪
产品概述
本产品将纯度测试仪、分解产物测试仪湿度测试仪集为一体,用户在测试时候只要测量一次,就可以将SF6各种参数全部测试,极大的提高了工作效率,由于只需要一次测量,避免了多次测量浪费气体的状况,同时节约成本。
HKSF-II SF6气体综合分析仪
功能特点
● 长寿命探测组件
● 综合多种测量手段,满足不同的测量要求
● 内置气体过滤器,稳压阀
● 超大液晶显示,中英文菜单,易于操作
● 用户可现场执行校准,从而保证现场的可靠使用
● 触摸屏操作,简单易用
● 各种数据同步显示
● 大容量数据存储
详细参数
纯度 | 测量范围 | 0%~100% |
测量精度 | ±0.5% | |
测量时间 | <2分钟。 | |
露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ |
测量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
响应时间 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
H2S | 测量范围 | 0~200ppm |
小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~200ppm | |
重复性 | ≤2% | |
SO2 | 测量范围 | 0~200ppm |
小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~200ppm | |
重复性 | ≤2% | |
CO
| 测量范围 | 0~1000ppm |
小检知量 | ≤1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~1000ppm | |
重复性 | ≤2% | |
环境温度 | -40℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 100~240V 50/60Hz | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间:10个小时;使用时间12小时以上。 | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
尺寸 | 250×230×300 mm | |
重量 | 6.8公斤 |
如果你对HKSF-II SF6气体综合分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |